HOME >> 車検・点検・整備
車検・点検・整備
弊社は運輸局から認定を受けた工場として充実の車検および点検・整備を行うことができます。
車検は自動車の現状を確認するもので、次回の車検までの安全を保証するものではありません。弊社では、次回の点検までの安全を確保するために必要な安全整備とアドバイスを行っております。
車検費用
種類 | 軽自動車 | 小型・中型車 | 大型車 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車の重量 | 500kgまで | 501〜1000kg | 1001〜1500kg | 1501〜2000kg | 2001〜2500kg | 2501〜3000kg | ||
法定費用 | 重量税 | 6,600 | 8,200 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | 49,200 |
自賠責保険 | 25,070 | 25,830 | 25,830 | 25,830 | 25,830 | 25,830 | 25,830 | |
印紙代 | 1,400 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
検査代行費用 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | |
完成検査料 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | |
車検諸費用計 | 49,270 | 51,930 | 60,130 | 68,330 | 76,630 | 84,830 | 93,030 |
※乗用車の印紙代金は、軽自動車1,400円・種別(小型1,700円)(普通・大型1,800円)になります。 【車検車証(自動車種別欄)参照】
+
料金 | 19,440 | 28,080 | 28,080 | 28,080 | 28,080 | 31,320 | 31,320 |
---|
+
+
合計 | \68,710 | \80,010 | \88,210 | \96,410 | \104,710 | \116,150 | \124,350 |
---|
エンジンオイル | 1リットル:750円〜 |
---|---|
ブレーキオイル | 0.5リットル:1500円~/1リットル:2500円 |
LLC | 1リットル:1500円 |
オイルフィルタ | 車の状況、車種によって異なります。 |
エア・エレメント | |
ディスク・パッド | |
ブレーキ・ライニング | |
錆止塗料 |